![]() |
Marka Adı: | RITIAN |
Model Numarası: | RH1801 |
Moq: | 10000m2 |
fiyat: | USD(0.2~0.25)/M2 |
Ödeme Şartları: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | Aylık 500.000㎡ |
60 Mikron Araba Taşıma Koruma Filmi Solvent Bazlı Akrilik RoHS Onaylı
Ürün Açıklaması:
Otomotiv boyası Koruyucu Film, yeni boyanmış araba gövdeleri için en iyi koruma çözümüdür.
Boyama işleminden sonra uygulanan filmimiz, zarar görebilecek boyalı yüzeyler için güvenilir koruma sağlar. Kolayca çıkarın ve çevreye duyarlı bir şekilde imha edin.
Üreticiden showroom'a kadar tedarik zinciri boyunca otomobiller, kamyonlar ve diğer nakliye türlerindeki her iç ve dış detayı, eksiksiz geçici koruyucu film serimizle koruyun.
Bu araba Boya koruma filmi, araçları talaş, enkaz, çizik vb. yol hasarlarından korumanın en etkili yoludur. Bu beyaz renkli boya koruması, arabaları, motosikletleri, kamyonları, kamyonetleri ve diğer araç türlerini taştan kurtarmak için tasarlanmıştır. gard, günlük boya hasarlarına karşı koruma sağlar.koruyucu film tipik olarak kaputlar, çamurluklar, yan aynalar, tamponlar, ızgaralar, külbütör panelleri, far kapakları, projektörler, araba kapısı koruması, bagaj alanları, arka tampon güverteleri, tavan ve A sütunları gibi araç parçaları üzerindeki darbe bölgelerine uygulanır. görünmez boya koruması oluşturur.
Şartname:
ÖğeModel | RH1801 | RH1803 | RH1805 | RH1801X |
Destek Malzemesi | polietilen film | polietilen film | poliolefin filmi | poliolefin filmi |
Kalınlık | 70um | 70um | 70um | 50um |
yapıştırıcı | Akrilik | Akrilik | poliizobütilen | Akrilik |
Renk | Beyaz parlak | Beyaz Porselen | Beyaz Mat | Beyaz Mat |
Genişlik | 1000;1200;1500MM | 1000;1200;1500MM | 1000;1200;1500MM | 1000;1200;1500MM |
Uzunluk | 100 milyon | 100 milyon | 100 milyon | 100 milyon |
İşlem | koekstrüzyon | koekstrüzyon | koekstrüzyon/bant döküm | koekstrüzyon/bant döküm |
Çeliğe yapışma (G/25MM) | 200-350G/25MM | 200-350G/25MM | 200-350G/25MM | 180-220G/25MM |
Gerilme direnci | %500 | %600 | %700 | %1000 |
UV direnci | 20 hafta | 25 hafta | 50 hafta | 50 hafta |
Isı dayanıklılığı | ﹣15℃--60℃ | ﹣15℃--80℃ | ﹣10℃ -- 90℃ | ﹣10℃ -- 90℃ |
Açık havada maruz kalma testi | 3 ay | 6 ay | 12 ay | 12 ay |
Ürün avantajı: Anti-UV, Çizilmeye karşı dayanıklı, Asit ve alkali direnci, Yüksek sıcaklık dayanımı, Uygulaması ve soyulması kolaydır |
SSS:
BİZE ULAŞIN: